


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 685 | 3897 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 684 | 3086 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 683 | 0233 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM1 - 682 | 2494 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM1 - 681 | 2108 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM1 - 680 | 7677 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM1 - 679 | 2012 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 678 | 8871 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 677 | 6747 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 676 | 2724 |
