


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTK - 961 | 4522 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTK - 960 | 7668 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | KTK - 959 | 9701 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTK - 958 | 1062 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTK - 957 | 9020 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTK - 956 | 5293 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTK - 955 | 7653 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTK - 954 | 7440 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTK - 953 | 3369 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | KTK - 952 | 9589 |
