


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CRN - 950 | 9415 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRN - 949 | 8966 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRN - 948 | 3995 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRN - 947 | 4917 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRN - 946 | 4688 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | CRN - 945 | 2368 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRN - 944 | 0097 | 
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRN - 943 | 6917 | 
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRN - 942 | 1994 | 
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRN - 941 | 1905 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                
